佳寶V80參數(shù)配置獨(dú)家曝光 配電助力轉(zhuǎn)向
在4月10日舉行的一汽吉林佳寶V80下線儀式上,我們有幸目睹了來自一汽吉林全新多功能商務(wù)車平臺(tái)的首款車型-佳寶V80,并對(duì)其進(jìn)行了實(shí)拍,而且還對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了專訪。但說句實(shí)話,沒有確鑿數(shù)據(jù)支持就算怎么實(shí)拍消費(fèi)者還是一頭霧水,不過非常幸運(yùn),網(wǎng)上車市日前獨(dú)家獲得了佳寶V80的配置表,不過由于其還未上市,因此曝光配置表僅供參考,一切以上市后配置表為最終標(biāo)準(zhǔn)。
一汽吉利佳寶V80基本參數(shù)表:
佳寶V80基本參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
級(jí)別 | MPV | MINI bus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 舒適型 | 豪華型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 舒適型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位數(shù)(座) | 5-8座 | 7座 | 7座 | 5、8座 | 8座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kw) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(n.m) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器形式 | 5速手動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高時(shí)速(km/h) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪轂材料 | 鋁制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 配置表-點(diǎn)擊可查看大圖
一汽吉林佳寶V80安全、外觀、內(nèi)飾主要配置表:
|