馬6最高降價(jià)5.2萬(wàn) 一周主流B級(jí)車(chē)降價(jià)匯
進(jìn)入六月底,2013年的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)近乎已經(jīng)過(guò)半,而市場(chǎng)上一些主流的B級(jí)別車(chē)型又都紛紛改款上市換代,而這些車(chē)型在年中給汽車(chē)消費(fèi)者帶來(lái)了怎樣的驚喜呢?網(wǎng)上車(chē)市車(chē)型價(jià)格平臺(tái)經(jīng)調(diào)查,為準(zhǔn)備購(gòu)置B級(jí)車(chē)的您羅列了最高降價(jià)5.2萬(wàn)元的本周行情匯總。
一周主流B級(jí)車(chē)降價(jià)匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 品牌 | 車(chē)型 | 最高降幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 | 降5.2萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豐田 | 銳志 | 降4.05萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大眾 | 帕薩特 | 降4萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本田 | 雅閣 | 降3.8萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 現(xiàn)代 | 索納塔八 | 降3.5萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 豐田 | 凱美瑞經(jīng)典 | 降3.1萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 起亞 | K5 | 降3萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 別克 | 君威 | 降2.7萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大眾 | 邁騰 | 降2.1萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 標(biāo)致 | 508 | 降1.6萬(wàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
雅閣在外觀與配置方面均進(jìn)行了一定的升級(jí),同時(shí)增加了一款更趨向運(yùn)動(dòng)化的PE車(chē)型。在動(dòng)力方面,2013款雅閣則未作改變,依舊沿用老款的2.0L與2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)。近日,網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站從廣汽本田北京經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,2013款雅閣現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,現(xiàn)全系最高直降3.8萬(wàn)元,置換補(bǔ)貼1.1萬(wàn)(包含國(guó)家補(bǔ)貼、企業(yè)補(bǔ)貼、4S店置換補(bǔ)貼)。 價(jià)格變化表:
據(jù)銷(xiāo)售人員介紹,本田雅閣目前少量現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,全系最高直降3.8萬(wàn)元,還有更高的降價(jià)空間需到店詳談。另外,置換方面最高可享受1.1萬(wàn)元的補(bǔ)貼。
網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論 |